P1 load balancing werkt alleen met meters vanaf DSMR 4.2. Meters op DSMR 4.0 of lager zijn niet geschikt, ook niet in combinatie met een externe voeding. Heb je een ouder model, dan kun je bij de netbeheerder een upgrade naar een nieuwer type aanvragen.
De P1 poort moet daarnaast door de netbeheerder geactiveerd zijn. Is dat niet gebeurd, dan komt er geen data uit de meter, ongeacht het metertype.
Verschil tussen SMR 5 en DSMR 4.2
| SMR 5.0 en hoger | DSMR 4.2 en 4.2.2 |
Externe voeding nodig | Nee | Ja |
Verversing meetwaarden | elke seconde | elke 10 seconden |
Spanning per fase | Beschikbaar | Niet beschikbaar, geeft 0 terug |
Bij DSMR 4.2 reageert de load balancing tot tien keer trager. Houd bij een aansluiting die dicht tegen de maximale capaciteit zit daarom een ruimere veiligheidsmarge aan in de instellingen. Een spanningswaarde van 0 V bij een DSMR 4.2 meter is normaal gedrag en dus geen storing.
Wanneer is een externe voeding nodig?
Situatie | Voeding |
P1 op SMR 5.x | Niet nodig |
P1 op DSMR 4.2 | Verplicht |
P1 doorlussen naar een tweede apparaat | Altijd verplicht |
Gebruik een gecertificeerde 5 V voeding van minimaal 1 A. Een te zwakke of instabiele voeding veroorzaakt herstarts en wegvallende meetdata, waardoor de laadpaal terugvalt op de fallback stroom en de klant merkt dat er te langzaam geladen wordt. Plan bij een DSMR 4.2 meter vooraf een 230 V punt in de meterkast in. Een ontbrekende contactdoos is de meest voorkomende reden dat een installatie stil komt te liggen.
Meterlijst
De kolom Geschikt is leidend.
Merk | Model | Versie | Geschikt | Voeding |
Iskra | ME 382 / MT 382 | DSMR 2.2 | Nee | n.v.t. |
Iskra | AM 550 | ESMR 5.0 | Ja | Nee |
Kaifa | E0003 / E0025 | DSMR 4 | Nee | n.v.t. |
Kaifa | E0026 | DSMR 4.2 | Ja | Ja |
Kaifa | MA105 | DSMR 4.0 | Nee | n.v.t. |
Kaifa | MA105C | DSMR 4.2.2 | Ja | Ja |
Kaifa | MA105H2CNL | SMR 5 | Ja | Nee |
Kaifa | MA105 E0078 | SMR 5.5 | Ja | Nee |
Kaifa | MA304 | DSMR 4.0 | Nee | n.v.t. |
Kaifa | MA304C | DSMR 4.2.2 | Ja | Ja |
Kaifa | MA304H4CNL | SMR 5 | Ja | Nee |
Kaifa | MA304 E0079 | SMR 5.5 | Ja | Nee |
Kamstrup | 162 / 351 / 382 | DSMR 2.2 | Nee | n.v.t. |
Landis + Gyr | E350 (alle varianten) | DSMR 4.0 | Nee | n.v.t. |
Landis + Gyr | E350 (ZCF110CBtFs2) | SMR 5.0 | Ja | Nee |
Landis + Gyr | E360 (alle varianten) | DSMR 4.0 of 2.2 | Nee | n.v.t. |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2 / ZMF110CBtFs2 / CD2D / T11142 / CM3D) | SMR 5.0 | Ja | Nee |
Sagemcom | T210 / T211 | ESMR 5.0 | Ja | Nee |
Sagemcom | S210 / S211 | ESMR 5.0 | Ja | Nee |
Sagemcom | XS210 | ESMR 5.0 | Ja | Nee |
ZIV | E0058 / E0063 / E0069 / E0077 | ESMR 5.0 | Ja | Ja, zie noot |
Noot ZIV: deze meters draaien op ESMR 5.0 maar leveren in de praktijk onvoldoende of instabiele voeding op de P1 poort. Sluit hier altijd een externe voeding aan.
