Oplossing alleen geschikt voor V5 en V4.2.2 meters.
Meters die rood gearceerd zijn, zijn niet geschikt voor gebruik met de P1-dongel. Meters die groen gearceerd zijn, zijn in de meeste gevallen wel geschikt.
Beschik je nog over een ouder model slimme meter, dan is het mogelijk om bij de netbeheerder een upgrade naar een nieuwer type aan te vragen.
Merk: | Model: | DSMR versie: | Firmware Versie | Voeding nodig? |
Iskra | ME 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Iskra | MT 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Iskra | AM 550 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | E0003 | DSMR 4 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | E0025 | DSMR 4 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | E0026 | DSMR 4.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105 | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105C | DSMR 4.2.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105H2CNL | SMR 5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA105 E0078 | SMR 5.5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA304 | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA304C | DSMR 4.2.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA304H4CNL | SMR 5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA304 E0079 | SMR 5.5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kamstrup | 162 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Kamstrup | 351 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Kamstrup | 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZFF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZMF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF110CBtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF110CBtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZCF110CCtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2) | DSMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CBtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CBtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZMF120ACtFs2) | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF120ABdFs2) | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E360 (CD2D) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (T11142) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (CM3D) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
METCOM – Grootverbruik aansluiting | MCS301 | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Sagemcom | T210 / T211 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Sagemcom | S210 / S211 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Sagemcom | XS210 ESMR5 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
ZIV | E0058 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE* |
ZIV | E0063 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE* |
ZIV | E0069 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE* |
ZIV | E0077 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE* |
* Let op: ZIV-meters (zoals E0069) voldoen officieel aan de ESMR 5.0-specificaties, maar in de praktijk kan de P1-voeding onvoldoende zijn. Advies is om een usb kabel met adapter aan te sluiten.
